Compare
How JDrive compares
JDrive does the everyday job of Dropbox and Google Drive, but it is run by a hosting company, keeps your files on their server, and has no price per person. Here is how it stacks up, one service at a time, in plain English.
| Service | Cheapest business price | Sync app | Sell under your own name | |
|---|---|---|---|---|
| JDrive | No price per person | No | Yes | |
| Dropbox | $15.00 per person a month | Yes | Not listed | Compare |
| Google Drive (Google One) | $7.00 per person a month | Yes | Not listed | Compare |
| Microsoft OneDrive | $5.40 per person a month | Yes | Not listed | Compare |
| Box | $5.00 per person a month | Yes | Not listed | Compare |
| Apple iCloud Drive | Not published | Yes | Not listed | Compare |
| pCloud | $11.58 per person a month | Yes | Not listed | Compare |
| Sync.com | $6.00 per person a month | Yes | Not listed | Compare |
| Tresorit | $19.00 per person a month | Yes | Not listed | Compare |
| Koofr | Not published | Yes | Not listed | Compare |
| IDrive | $2.40 per person a month | Yes | No | Compare |
| Nextcloud | $6.89 per person a month | Yes | Not listed | Compare |
| ownCloud | $17.39 per person a month | Yes | Yes | Compare |
| Seafile | $0.93 per person a month | Yes | Not listed | Compare |
Guides
- A Dropbox alternative that your hosting company runs
- Cheap cloud storage without paying per person
- Personal file storage, kept close to home
- Private cloud storage on a server you know
- File storage for a small business
- Cloud storage that stays in Canada
- A self-hosted Dropbox you can install in one command
- White-label cloud storage for hosting companies
- Resell cloud storage and keep the margin
- A Nextcloud alternative built to be sold